Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.336,98R$ 5.336,98R$ 5.336,98R$ 5.583,55R$ 5.583,55R$ 5.583,55R$ 1.861,18R$ 5.583,55R$ 5.583,55   R$ 45.789,87
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.633,01R$ 0,00R$ 0,00   R$ 7.633,01
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 982,40R$ 1.047,08R$ 1.754,45R$ 1.014,74R$ 1.014,74R$ 1.014,74R$ 1.014,74R$ 1.014,74R$ 1.014,74   R$ 9.872,37
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.319,38R$ 6.384,06R$ 7.091,43R$ 6.598,29R$ 6.598,29R$ 6.598,29R$ 10.508,93R$ 6.598,29R$ 6.598,29   R$ 63.295,25
Desconto PrevidenciaR$ 605,52R$ 605,52R$ 709,08R$ 640,04R$ 640,04R$ 640,04R$ 822,54R$ 640,04R$ 640,04   R$ 5.942,86
Desconto PrevidenciarioR$ 605,52R$ 605,52R$ 709,08R$ 640,04R$ 640,04R$ 640,04R$ 822,54R$ 640,04R$ 640,04   R$ 5.942,86
Desconto Imposto de RendaR$ 410,81R$ 387,01R$ 574,71R$ 443,97R$ 456,73R$ 456,73R$ 757,84R$ 456,73R$ 456,73   R$ 4.401,26
Abate tetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 112,39R$ 158,77R$ 112,39R$ 163,70R$ 117,32R$ 117,32R$ 143,39R$ 117,32R$ 117,32   R$ 1.159,92
Outros DecontosR$ 112,39R$ 158,77R$ 112,39R$ 163,70R$ 117,32R$ 117,32R$ 143,39R$ 117,32R$ 117,32   R$ 1.159,92
Total de DescontosR$ 1.128,72R$ 1.151,30R$ 1.396,18R$ 1.247,71R$ 1.214,09R$ 1.214,09R$ 1.723,77R$ 1.214,09R$ 1.214,09   R$ 11.504,04
Total DescontosR$ 1.128,72R$ 1.151,30R$ 1.396,18R$ 1.247,71R$ 1.214,09R$ 1.214,09R$ 1.723,77R$ 1.214,09R$ 1.214,09   R$ 11.504,04
Salario LiquidoR$ 5.190,66R$ 5.232,76R$ 5.695,25R$ 5.350,58R$ 5.384,20R$ 5.384,20R$ 8.785,16R$ 5.384,20R$ 5.384,20   R$ 51.791,21
Salario LiquidoR$ 5.190,66R$ 5.232,76R$ 5.695,25R$ 5.350,58R$ 5.384,20R$ 5.384,20R$ 8.785,16R$ 5.384,20R$ 5.384,20   R$ 51.791,21
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
14/04/202313/04/202401/07/202420/07/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS