Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.445,63R$ 2.445,63R$ 2.445,63R$ 2.558,62R$ 2.558,62R$ 2.558,62R$ 2.558,62R$ 2.558,62R$ 2.558,62   R$ 22.688,61
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 2.048,62R$ 2.773,62R$ 2.748,50R$ 2.911,67R$ 2.451,12R$ 1.990,57R$ 1.990,57R$ 2.451,12R$ 2.451,12   R$ 21.816,91
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.494,25R$ 5.219,25R$ 5.194,13R$ 5.470,29R$ 5.009,74R$ 4.549,19R$ 4.549,19R$ 5.009,74R$ 5.009,74   R$ 44.505,52
Desconto PrevidenciaR$ 354,12R$ 442,45R$ 443,46R$ 482,12R$ 417,65R$ 356,84R$ 356,84R$ 417,65R$ 417,65   R$ 3.688,78
Desconto PrevidenciarioR$ 354,12R$ 442,45R$ 443,46R$ 482,12R$ 417,65R$ 356,84R$ 356,84R$ 417,65R$ 417,65   R$ 3.688,78
Desconto Imposto de RendaR$ 119,54R$ 212,43R$ 214,05R$ 276,19R$ 175,45R$ 106,37R$ 106,37R$ 175,45R$ 175,45   R$ 1.561,30
Abate tetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DecontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 473,66R$ 654,88R$ 657,51R$ 758,31R$ 593,10R$ 463,21R$ 463,21R$ 593,10R$ 593,10   R$ 5.250,08
Total DescontosR$ 473,66R$ 654,88R$ 657,51R$ 758,31R$ 593,10R$ 463,21R$ 463,21R$ 593,10R$ 593,10   R$ 5.250,08
Salario LiquidoR$ 4.020,59R$ 4.564,37R$ 4.536,62R$ 4.711,98R$ 4.416,64R$ 4.085,98R$ 4.085,98R$ 4.416,64R$ 4.416,64   R$ 39.255,44
Salario LiquidoR$ 4.020,59R$ 4.564,37R$ 4.536,62R$ 4.711,98R$ 4.416,64R$ 4.085,98R$ 4.085,98R$ 4.416,64R$ 4.416,64   R$ 39.255,44
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/07/202202/07/202301/11/202420/11/2024
03/07/202102/07/202201/11/202320/11/2023
03/07/202002/07/202101/11/202220/11/2022
03/07/201902/07/202001/11/202130/11/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Novo afastamento por mesma doenca, dentro de 60 dias.29/05/202104/06/2021
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.22/05/202127/05/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS