Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.112,89R$ 1.370,96R$ 4.112,89R$ 4.302,91R$ 4.302,91R$ 4.302,91R$ 1.434,30R$ 4.302,91R$ 4.302,91   R$ 32.545,59
FeriasR$ 0,00R$ 5.778,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.925,49R$ 0,00R$ 0,00   R$ 11.704,06
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.187,69R$ 1.252,37R$ 2.291,81R$ 1.297,87R$ 1.546,36R$ 1.860,47R$ 1.746,63R$ 1.675,45R$ 1.675,45   R$ 14.534,10
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 5.300,58R$ 8.401,90R$ 6.404,70R$ 5.600,78R$ 5.849,27R$ 6.163,38R$ 9.106,42R$ 5.978,36R$ 5.978,36   R$ 58.783,75
Desconto PrevidenciaR$ 462,89R$ 606,02R$ 612,94R$ 500,39R$ 535,18R$ 579,16R$ 705,87R$ 553,25R$ 553,25   R$ 5.108,95
Desconto PrevidenciarioR$ 462,89R$ 606,02R$ 612,94R$ 500,39R$ 535,18R$ 579,16R$ 705,87R$ 553,25R$ 553,25   R$ 5.108,95
Desconto Imposto de RendaR$ 264,60R$ 483,65R$ 495,34R$ 305,55R$ 361,46R$ 438,27R$ 652,33R$ 391,34R$ 391,34   R$ 3.783,88
Abate tetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 70,60R$ 70,60R$ 70,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 211,80
Outros DecontosR$ 70,60R$ 70,60R$ 70,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 211,80
Total de DescontosR$ 798,09R$ 1.160,27R$ 1.178,88R$ 805,94R$ 896,64R$ 1.017,43R$ 1.358,20R$ 944,59R$ 944,59   R$ 9.104,63
Total DescontosR$ 798,09R$ 1.160,27R$ 1.178,88R$ 805,94R$ 896,64R$ 1.017,43R$ 1.358,20R$ 944,59R$ 944,59   R$ 9.104,63
Salario LiquidoR$ 4.502,49R$ 7.241,63R$ 5.225,82R$ 4.794,84R$ 4.952,63R$ 5.145,95R$ 7.748,22R$ 5.033,77R$ 5.033,77   R$ 49.679,12
Salario LiquidoR$ 4.502,49R$ 7.241,63R$ 5.225,82R$ 4.794,84R$ 4.952,63R$ 5.145,95R$ 7.748,22R$ 5.033,77R$ 5.033,77   R$ 49.679,12
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/07/202330/06/202401/07/202420/07/2024
01/07/202230/06/202301/02/202420/02/2024
01/07/202130/06/202201/07/202320/07/2023
01/07/202030/06/202101/09/202130/09/2021
01/07/201930/06/202001/05/202115/05/2021
01/07/201930/06/202003/08/202017/08/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.13/06/202228/08/2022
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.29/05/202212/06/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS