Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.835,15R$ 2.835,15R$ 2.835,15R$ 2.966,13R$ 2.966,13R$ 2.966,13R$ 0,00R$ 2.966,13R$ 2.966,13   R$ 23.336,10
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.954,84R$ 0,00R$ 0,00   R$ 3.954,84
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.483,07R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.483,07
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.483,07R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.483,07
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 4.237,62R$ 4.648,46R$ 4.553,15R$ 5.296,67R$ 4.769,02R$ 4.972,18R$ 2.808,09R$ 2.896,43R$ 4.795,52   R$ 38.977,14
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 7.072,77R$ 7.483,61R$ 7.388,30R$ 8.262,80R$ 7.735,15R$ 7.938,31R$ 8.246,00R$ 5.862,56R$ 7.761,65   R$ 67.751,15
Desconto PrevidenciaR$ 711,00R$ 759,46R$ 750,65R$ 873,08R$ 799,20R$ 827,65R$ 663,09R$ 537,04R$ 802,91   R$ 6.724,08
Desconto PrevidenciarioR$ 711,00R$ 759,46R$ 750,65R$ 873,08R$ 799,20R$ 827,65R$ 663,09R$ 537,04R$ 802,91   R$ 6.724,08
Desconto Imposto de RendaR$ 604,30R$ 675,12R$ 660,23R$ 866,33R$ 727,79R$ 789,59R$ 506,17R$ 314,69R$ 747,81   R$ 5.892,03
Abate tetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 155,65R$ 155,65R$ 155,65R$ 159,58R$ 209,58R$ 159,58R$ 179,36R$ 159,58R$ 159,58   R$ 1.494,21
Outros DecontosR$ 155,65R$ 155,65R$ 155,65R$ 159,58R$ 209,58R$ 159,58R$ 179,36R$ 159,58R$ 159,58   R$ 1.494,21
Total de DescontosR$ 1.470,95R$ 1.590,23R$ 1.566,53R$ 1.898,99R$ 1.736,57R$ 1.776,82R$ 1.348,62R$ 1.011,31R$ 1.710,30   R$ 14.110,32
Total DescontosR$ 1.470,95R$ 1.590,23R$ 1.566,53R$ 1.898,99R$ 1.736,57R$ 1.776,82R$ 1.348,62R$ 1.011,31R$ 1.710,30   R$ 14.110,32
Salario LiquidoR$ 5.601,82R$ 5.893,38R$ 5.821,77R$ 6.363,81R$ 5.998,58R$ 6.161,49R$ 6.897,38R$ 4.851,25R$ 6.051,35   R$ 53.640,83
Salario LiquidoR$ 5.601,82R$ 5.893,38R$ 5.821,77R$ 6.363,81R$ 5.998,58R$ 6.161,49R$ 6.897,38R$ 4.851,25R$ 6.051,35   R$ 53.640,83
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/05/202301/05/202401/07/202430/07/2024
02/05/202201/05/202301/07/202330/07/2023
02/05/202101/05/202201/01/202320/01/2023
02/05/202001/05/202101/07/202220/07/2022
02/05/201901/05/202015/07/202130/07/2021
02/05/201801/05/201901/03/202115/03/2021
02/05/201801/05/201901/06/202115/06/2021
02/05/201701/05/201823/11/202022/12/2020
02/05/201601/05/201708/01/201806/02/2018
02/05/201501/05/201609/01/201707/02/2017
02/05/201401/05/201502/05/201631/05/2016
02/05/201301/05/201411/07/201409/08/2014
02/01/201301/05/201322/06/201521/07/2015
01/06/201031/05/201109/05/201128/05/2011
01/06/200931/05/201010/05/201029/05/2010
01/06/200831/05/200911/05/200930/05/2009
01/06/200731/05/200809/06/200828/06/2008
01/06/200631/05/200711/06/200730/06/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.14/03/202419/03/2024
Licenca sem vencimentos.01/02/201201/01/2013
Outros motivos de afastamento temporario.11/03/201111/03/2011
Outros motivos de afastamento temporario.29/05/200729/05/2007
Outros motivos de afastamento temporario.31/10/200601/11/2006
Outros motivos de afastamento temporario.10/10/200611/10/2006
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS