Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.336,98R$ 5.336,98R$ 5.336,98R$ 5.583,55R$ 5.583,55R$ 5.583,55R$ 5.583,55R$ 5.583,55R$ 5.583,55   R$ 49.512,24
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 700,00R$ 764,68R$ 1.472,05R$ 732,34R$ 732,34R$ 732,34R$ 732,34R$ 732,34R$ 732,34   R$ 7.330,77
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.036,98R$ 6.101,66R$ 6.809,03R$ 6.315,89R$ 6.315,89R$ 6.315,89R$ 6.315,89R$ 6.315,89R$ 6.315,89   R$ 56.843,01
Desconto PrevidenciaR$ 565,99R$ 565,99R$ 669,55R$ 600,51R$ 600,51R$ 600,51R$ 600,51R$ 600,51R$ 600,51   R$ 5.404,59
Desconto PrevidenciarioR$ 565,99R$ 565,99R$ 669,55R$ 600,51R$ 600,51R$ 600,51R$ 600,51R$ 600,51R$ 600,51   R$ 5.404,59
Desconto Imposto de RendaR$ 427,06R$ 416,02R$ 590,96R$ 474,34R$ 474,34R$ 474,34R$ 474,34R$ 474,34R$ 474,34   R$ 4.280,08
Abate tetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DecontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 993,05R$ 982,01R$ 1.260,51R$ 1.074,85R$ 1.074,85R$ 1.074,85R$ 1.074,85R$ 1.074,85R$ 1.074,85   R$ 9.684,67
Total DescontosR$ 993,05R$ 982,01R$ 1.260,51R$ 1.074,85R$ 1.074,85R$ 1.074,85R$ 1.074,85R$ 1.074,85R$ 1.074,85   R$ 9.684,67
Salario LiquidoR$ 5.043,93R$ 5.119,65R$ 5.548,52R$ 5.241,04R$ 5.241,04R$ 5.241,04R$ 5.241,04R$ 5.241,04R$ 5.241,04   R$ 47.158,34
Salario LiquidoR$ 5.043,93R$ 5.119,65R$ 5.548,52R$ 5.241,04R$ 5.241,04R$ 5.241,04R$ 5.241,04R$ 5.241,04R$ 5.241,04   R$ 47.158,34
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Acidente do trabalho, por periodo igual ou inferior a 15 dias.27/03/202302/04/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS