Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.393,58R$ 4.393,58R$ 4.393,58R$ 4.789,88R$ 4.789,88       R$ 22.760,50
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.035,94R$ 1.035,94R$ 1.035,94R$ 2.495,28R$ 1.103,60       R$ 6.706,70
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Salario BrutoR$ 5.429,52R$ 5.429,52R$ 5.429,52R$ 7.285,16R$ 5.893,48       R$ 29.467,20
Desconto PrevidenciaR$ 467,18R$ 467,18R$ 467,18R$ 689,11R$ 522,67       R$ 2.613,32
Desconto PrevidenciarioR$ 467,18R$ 467,18R$ 467,18R$ 689,11R$ 522,67       R$ 2.613,32
Desconto Imposto de RendaR$ 245,88R$ 245,88R$ 267,02R$ 642,15R$ 333,92       R$ 1.734,85
Abate tetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00       R$ 0,00
Outros DescontosR$ 137,88R$ 137,88R$ 137,88R$ 149,77R$ 149,77       R$ 713,18
Outros DecontosR$ 137,88R$ 137,88R$ 137,88R$ 149,77R$ 149,77       R$ 713,18
Total de DescontosR$ 850,94R$ 850,94R$ 872,08R$ 1.481,03R$ 1.006,36       R$ 5.061,35
Total DescontosR$ 850,94R$ 850,94R$ 872,08R$ 1.481,03R$ 1.006,36       R$ 5.061,35
Salario LiquidoR$ 4.578,58R$ 4.578,58R$ 4.557,44R$ 5.804,13R$ 4.887,12       R$ 24.405,85
Salario LiquidoR$ 4.578,58R$ 4.578,58R$ 4.557,44R$ 5.804,13R$ 4.887,12       R$ 24.405,85
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/07/202404/07/202521/07/202509/08/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Gala.09/10/202416/10/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS